大(da)馬士革客戶(hu)公(gōng)司充電(dian)站1

60~160kW 一(yi)體(ti)式(shi)直流充電(dian)機(jī)
INCEVD-60~160A
INCEVD-60~160A落地一(yi)體(ti)式(shi)電(dian)動(dòng)汽車(che)直流恒功率快速(su)充電(dian)機(jī)可(kě)選擇高(gao)效的(de)30kW/40kW恒功率充電(dian)模塊,最大(da)輸(shu)出電(dian)壓高(gao)達1000V,支持靠牆安(an)裝(zhuang),适用(yong)于(yu)公(gōng)共運營(ying)、高(gao)速(su)公(gōng)路等(deng)車(che)位,輕松适配(pei)各類電(dian)動(dòng)汽車(che)的(de)充電(dian)需求,确保充電(dian)過(guo)程(cheng)既快速(su)又(yòu)安(an)全。

産(chan)品(pin)特點
防護等(deng)級達IP55:具(ju)備(bei)防塵、防水、防鹽霧及(ji)防鏽能(néng)力(li),适應-30℃~+70℃工(gong)作(zuò)環境(55℃以(yi)上降額輸(shu)出)
多(duo)重(zhong)電(dian)氣(qi)保護:具(ju)備(bei)輸(shu)入過(guo)壓保護、輸(shu)出過(guo)壓保護、輸(shu)出過(guo)流保護、短路保護、電(dian)池反接保護、絕緣保護、們(men)禁保護、BMS數(shu)據異常保護、緊急停機(jī)保護、電(dian)磁鎖異常保護等(deng),确保充電(dian)過(guo)程(cheng)安(an)全
01
使用(yong)方(fang)式(shi)靈(ling)活:支持刷卡、掃碼、密碼、即插即充等(deng)啓動(dòng)方(fang)式(shi),滿足商(shang)用(yong)運營(ying)需求
通(tong)信(xin)借口多(duo)樣:可(kě)選4G、以(yi)太網或WIFI模塊,支持遠(yuǎn)程(cheng)故障診斷(duan),調試,OTA升級
02
電(dian)網協同:支持有(yǒu)序充電(dian),平衡電(dian)網負荷,緩解電(dian)網壓力(li)
分(fēn)時計(ji)費與節(jie)能(néng):支持峰谷電(dian)價分(fēn)段計(ji)費,用(yong)戶(hu)可(kě)設(shè)置低價時段充電(dian)以(yi)降低成(cheng)本(ben)
03
超低功耗:係(xi)統待機(jī)功耗低,整機(jī)待機(jī)功耗≤20W
04
産(chan)品(pin)參數(shu)
60kW —體(ti)式(shi)直流充電(dian)機(jī)
80kW —體(ti)式(shi)直流充電(dian)機(jī)
120kW —體(ti)式(shi)直流充電(dian)機(jī)
160kW —體(ti)式(shi)直流充電(dian)機(jī)
基本(ben)參數(shu)
輸(shu)入特性
輸(shu)出特性
工(gong)作(zuò)環境
其它參數(shu)
基本(ben)參數(shu)
輸(shu)入特性
輸(shu)出特性
工(gong)作(zuò)環境
其它參數(shu)
基本(ben)參數(shu)
輸(shu)入特性
輸(shu)出特性
工(gong)作(zuò)環境
其它參數(shu)
基本(ben)參數(shu)
輸(shu)入特性
輸(shu)出特性
工(gong)作(zuò)環境
其它參數(shu)
基本(ben)參數(shu)
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 基本(ben)參數(shu) | 模塊型号 | INCEVD-60A |
| 冷卻方(fang)式(shi) | 強製(zhi)風冷 | |
| 啓動(dòng)方(fang)式(shi) | 密碼、掃碼、刷卡、VIN碼、即插即充 | |
| 外形尺寸 | 700mm(寬)*450mm(深)*1650mm(高(gao)) | |
| 維(wei)護方(fang)式(shi) | 前(qian)開們(men)維(wei)護,支持靠牆安(an)裝(zhuang) |
輸(shu)入特性
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 輸(shu)入特性 | 輸(shu)入製(zhi)式(shi) | 三相五線(xiàn)製(zhi) |
| 額定電(dian)壓 | 380V士20% | |
| 電(dian)網頻率 | 45~65Hz | |
| 功率因數(shu) | ≥0.99 | |
| 諧波(bo)電(dian)流 | ≤5% |
輸(shu)出特性
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 輸(shu)出特性 | 輸(shu)出電(dian)壓 | DC 150~1000V |
| 恒功率範圍 | DC 300~1000V | |
| 係(xi)統效率 | ≥96%,半載及(ji)以(yi)上功率 | |
| 輔助電(dian)源 | 默認12V輸(shu)出,選配(pei)24V,支持手動(dòng)/自動(dòng)切換 | |
| 待機(jī)功耗 | ≤20W | |
| 輸(shu)出路數(shu) | 支持單(dan)槍、雙槍搭配(pei) | |
| 單(dan)路輸(shu)出最大(da)電(dian)流 | 200 | |
| 整機(jī)輸(shu)出最大(da)電(dian)流 | 200 |
工(gong)作(zuò)環境
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 工(gong)作(zuò)環境 | 工(gong)作(zuò)溫度 | -30℃~+70℃(55℃以(yi)上降額輸(shu)出) |
| 存儲溫度 | -40℃~+75℃ | |
| 工(gong)作(zuò)濕度 | 5%-95%,無冷凝(ning) | |
| 海拔高(gao)度 | ≤2000米,2000米以(yi)上降額輸(shu)出 | |
| 噪聲 | ≤65dB(距離機(jī)櫃1 米) |
其它參數(shu)
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 安(an)全保護 | 保護功能(néng) | 輸(shu)入過(guo)欠壓保護、輸(shu)出過(guo)壓保護、輸(shu)出過(guo)流保護、短路保護、電(dian)池反接保護、絕緣保護、們(men)禁保護、BMS數(shu)據異常保護、緊急停機(jī)保護、電(dian)磁鎖異常保護、異常拔槍保護、防雷保護、傾斜告警保護(選配(pei))、水浸告警保護(選配(pei))等(deng) |
| 防護等(deng)級 | IP55 | |
| 防塵保護 | G3級别防塵濾網 | |
| 監控通(tong)信(xin) | BMS通(tong)信(xin) | 兼容新(xin)老國(guo)标,滿足新(xin)老車(che)型的(de)充電(dian)需求 |
| 遠(yuǎn)程(cheng)通(tong)信(xin) | 以(yi)太網、4G模塊(質(zhi)保期內(nei)提供免費流量)、Wi-Fi、藍牙 | |
| 人(ren)機(jī)交互 | 7英寸觸摸彩色屏(激髮(fa)亮度900nits) |
展(zhan)開全部(bu)參數(shu)
基本(ben)參數(shu)
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 基本(ben)參數(shu) | 模塊型号 | INCEVD-80A |
| 冷卻方(fang)式(shi) | 強製(zhi)風冷 | |
| 啓動(dòng)方(fang)式(shi) | 密碼、掃碼、刷卡、VIN碼、即插即充 | |
| 外形尺寸 | 700mm(寬)*450mm(深)*1650mm(高(gao)) | |
| 維(wei)護方(fang)式(shi) | 前(qian)開們(men)維(wei)護,支持靠牆安(an)裝(zhuang) |
輸(shu)入特性
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 輸(shu)入特性 | 輸(shu)入製(zhi)式(shi) | 三相五線(xiàn)製(zhi) |
| 額定電(dian)壓 | 380V士20% | |
| 電(dian)網頻率 | 45~65Hz | |
| 功率因數(shu) | ≥0.99 | |
| 諧波(bo)電(dian)流 | ≤5% |
輸(shu)出特性
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 輸(shu)出特性 | 輸(shu)出電(dian)壓 | DC 150~1000V |
| 恒功率範圍 | DC 300~1000V | |
| 係(xi)統效率 | ≥96%,半載及(ji)以(yi)上功率 | |
| 輔助電(dian)源 | 默認12V輸(shu)出,選配(pei)24V,支持手動(dòng)/自動(dòng)切換 | |
| 待機(jī)功耗 | ≤20W | |
| 輸(shu)出路數(shu) | 支持單(dan)槍、雙槍搭配(pei) | |
| 單(dan)路輸(shu)出最大(da)電(dian)流 | 250 | |
| 整機(jī)輸(shu)出最大(da)電(dian)流 | 267 |
工(gong)作(zuò)環境
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 工(gong)作(zuò)環境 | 工(gong)作(zuò)溫度 | -30℃~+70℃(55℃以(yi)上降額輸(shu)出) |
| 存儲溫度 | -40℃~+75℃ | |
| 工(gong)作(zuò)濕度 | 5%-95%,無冷凝(ning) | |
| 海拔高(gao)度 | ≤2000米,2000米以(yi)上降額輸(shu)出 | |
| 噪聲 | ≤65dB(距離機(jī)櫃1 米) |
其它參數(shu)
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 安(an)全保護 | 保護功能(néng) | 輸(shu)入過(guo)欠壓保護、輸(shu)出過(guo)壓保護、輸(shu)出過(guo)流保護、短路保護、電(dian)池反接保護、絕緣保護、們(men)禁保護、BMS數(shu)據異常保護、緊急停機(jī)保護、電(dian)磁鎖異常保護、異常拔槍保護、防雷保護、傾斜告警保護(選配(pei))、水浸告警保護(選配(pei))等(deng) |
| 防護等(deng)級 | IP55 | |
| 防塵保護 | G3級别防塵濾網 | |
| 監控通(tong)信(xin) | BMS通(tong)信(xin) | 兼容新(xin)老國(guo)标,滿足新(xin)老車(che)型的(de)充電(dian)需求 |
| 遠(yuǎn)程(cheng)通(tong)信(xin) | 以(yi)太網、4G模塊(質(zhi)保期內(nei)提供免費流量)、Wi-Fi、藍牙 | |
| 人(ren)機(jī)交互 | 7英寸觸摸彩色屏(激髮(fa)亮度900nits) |
展(zhan)開全部(bu)參數(shu)
基本(ben)參數(shu)
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 基本(ben)參數(shu) | 模塊型号 | INCEVD-120A |
| 冷卻方(fang)式(shi) | 強製(zhi)風冷 | |
| 啓動(dòng)方(fang)式(shi) | 密碼、掃碼、刷卡、VIN碼、即插即充 | |
| 外形尺寸 | 700mm(寬)*450mm(深)*1650mm(高(gao)) | |
| 維(wei)護方(fang)式(shi) | 前(qian)開們(men)維(wei)護,支持靠牆安(an)裝(zhuang) |
輸(shu)入特性
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 輸(shu)入特性 | 輸(shu)入製(zhi)式(shi) | 三相五線(xiàn)製(zhi) |
| 額定電(dian)壓 | 380V士20% | |
| 電(dian)網頻率 | 45~65Hz | |
| 功率因數(shu) | ≥0.99 | |
| 諧波(bo)電(dian)流 | ≤5% |
輸(shu)出特性
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 輸(shu)出特性 | 輸(shu)出電(dian)壓 | DC 150~1000V |
| 恒功率範圍 | DC 300~1000V | |
| 係(xi)統效率 | ≥96%,半載及(ji)以(yi)上功率 | |
| 輔助電(dian)源 | 默認12V輸(shu)出,選配(pei)24V,支持手動(dòng)/自動(dòng)切換 | |
| 待機(jī)功耗 | ≤20W | |
| 輸(shu)出路數(shu) | 支持單(dan)槍、雙槍搭配(pei) | |
| 單(dan)路輸(shu)出最大(da)電(dian)流 | 250 | |
| 整機(jī)輸(shu)出最大(da)電(dian)流 | 400 |
工(gong)作(zuò)環境
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 工(gong)作(zuò)環境 | 工(gong)作(zuò)溫度 | -30℃~+70℃(55℃以(yi)上降額輸(shu)出) |
| 存儲溫度 | -40℃~+75℃ | |
| 工(gong)作(zuò)濕度 | 5%-95%,無冷凝(ning) | |
| 海拔高(gao)度 | ≤2000米,2000米以(yi)上降額輸(shu)出 | |
| 噪聲 | ≤65dB(距離機(jī)櫃1 米) |
其它參數(shu)
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 安(an)全保護 | 保護功能(néng) | 輸(shu)入過(guo)欠壓保護、輸(shu)出過(guo)壓保護、輸(shu)出過(guo)流保護、短路保護、電(dian)池反接保護、絕緣保護、們(men)禁保護、BMS數(shu)據異常保護、緊急停機(jī)保護、電(dian)磁鎖異常保護、異常拔槍保護、防雷保護、傾斜告警保護(選配(pei))、水浸告警保護(選配(pei))等(deng) |
| 防護等(deng)級 | IP55 | |
| 防塵保護 | G3級别防塵濾網 | |
| 監控通(tong)信(xin) | BMS通(tong)信(xin) | 兼容新(xin)老國(guo)标,滿足新(xin)老車(che)型的(de)充電(dian)需求 |
| 遠(yuǎn)程(cheng)通(tong)信(xin) | 以(yi)太網、4G模塊(質(zhi)保期內(nei)提供免費流量)、Wi-Fi、藍牙 | |
| 人(ren)機(jī)交互 | 7英寸觸摸彩色屏(激髮(fa)亮度900nits) |
展(zhan)開全部(bu)參數(shu)
基本(ben)參數(shu)
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 基本(ben)參數(shu) | 模塊型号 | INCEVD-120A |
| 冷卻方(fang)式(shi) | 強製(zhi)風冷 | |
| 啓動(dòng)方(fang)式(shi) | 密碼、掃碼、刷卡、VIN碼、即插即充 | |
| 外形尺寸 | 700mm(寬)*450mm(深)*1650mm(高(gao)) | |
| 維(wei)護方(fang)式(shi) | 前(qian)開們(men)維(wei)護,支持靠牆安(an)裝(zhuang) |
輸(shu)入特性
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 輸(shu)入特性 | 輸(shu)入製(zhi)式(shi) | 三相五線(xiàn)製(zhi) |
| 額定電(dian)壓 | 380V士20% | |
| 電(dian)網頻率 | 45~65Hz | |
| 功率因數(shu) | ≥0.99 | |
| 諧波(bo)電(dian)流 | ≤5% |
輸(shu)出特性
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 輸(shu)出特性 | 輸(shu)出電(dian)壓 | DC 150~1000V |
| 恒功率範圍 | DC 300~1000V | |
| 係(xi)統效率 | ≥96%,半載及(ji)以(yi)上功率 | |
| 輔助電(dian)源 | 默認12V輸(shu)出,選配(pei)24V,支持手動(dòng)/自動(dòng)切換 | |
| 待機(jī)功耗 | ≤20W | |
| 輸(shu)出路數(shu) | 支持單(dan)槍、雙槍搭配(pei) | |
| 單(dan)路輸(shu)出最大(da)電(dian)流 | 250 | |
| 整機(jī)輸(shu)出最大(da)電(dian)流 | 500 |
工(gong)作(zuò)環境
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 工(gong)作(zuò)環境 | 工(gong)作(zuò)溫度 | -30℃~+70℃(55℃以(yi)上降額輸(shu)出) |
| 存儲溫度 | -40℃~+75℃ | |
| 工(gong)作(zuò)濕度 | 5%-95%,無冷凝(ning) | |
| 海拔高(gao)度 | ≤2000米,2000米以(yi)上降額輸(shu)出 | |
| 噪聲 | ≤65dB(距離機(jī)櫃1 米) |
其它參數(shu)
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 安(an)全保護 | 保護功能(néng) | 輸(shu)入過(guo)欠壓保護、輸(shu)出過(guo)壓保護、輸(shu)出過(guo)流保護、短路保護、電(dian)池反接保護、絕緣保護、們(men)禁保護、BMS數(shu)據異常保護、緊急停機(jī)保護、電(dian)磁鎖異常保護、異常拔槍保護、防雷保護、傾斜告警保護(選配(pei))、水浸告警保護(選配(pei))等(deng) |
| 防護等(deng)級 | IP55 | |
| 防塵保護 | G3級别防塵濾網 | |
| 監控通(tong)信(xin) | BMS通(tong)信(xin) | 兼容新(xin)老國(guo)标,滿足新(xin)老車(che)型的(de)充電(dian)需求 |
| 遠(yuǎn)程(cheng)通(tong)信(xin) | 以(yi)太網、4G模塊(質(zhi)保期內(nei)提供免費流量)、Wi-Fi、藍牙 | |
| 人(ren)機(jī)交互 | 7英寸觸摸彩色屏(激髮(fa)亮度900nits) |
展(zhan)開全部(bu)參數(shu)



