股票代(dai)碼
300713


采用(yong)先(xian)進(jin)的(de)LLC諧振高(gao)頻軟開關技(ji)術(shù),效率高(gao),功率密度高(gao)
風機(jī)采用(yong)溫度聯(lian)郃(he)電(dian)流控製(zhi)調速(su),噪音小(xiǎo),可(kě)靠性高(gao)
內(nei)置短路回縮保護,即使模塊輸(shu)出長(zhang)期處于(yu)短路狀态也(ye)不緻損壞
完善(shan)的(de)保護及(ji)告警功能(néng),包括輸(shu)入過(guo)/欠壓、輸(shu)出過(guo)壓、過(guo)溫、過(guo)流等(deng)
輸(shu)入電(dian)壓工(gong)作(zuò)範圍寬:323VAC~480VAC
內(nei)置防反接保護,支持帶電(dian)熱拔插
采用(yong)LED顯示,4鍵操作(zuò),人(ren)機(jī)界面友好
完善(shan)的(de)EMC設(shè)計(ji),滿足相關标準要求
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 基本(ben)參數(shu) | 模塊型号 |
GF22010-10 |
| 外形尺寸 | 88mm×177mm×310mm(寬×高(gao)×深) | |
| 模塊淨重(zhong) |
≤4Kg |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 輸(shu)出特性 | 輸(shu)出額定值 | 10A/230V |
| 電(dian)壓調節(jie)範圍 | 198~286 V | |
| 輸(shu)出限(xian)流範圍 | 10%~110%額 定電(dian)流 | |
| 穩壓精(jīng)度 | ≤0.5% | |
| 穩流精(jīng)度 | ≤0.5% | |
| 紋波(bo)係(xi)數(shu) | ≤0.5% |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 輸(shu)入特性 | 輸(shu)入電(dian)壓 | 三相無中(zhong)線(xiàn)380VAC(-15%~25%) |
| 功率因數(shu) | ≥ 0.9 | |
| THD | <30% | |
| 轉換效率 | >94% |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 環境特性 | 環境溫度 | -5℃~+45℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 相對濕度 | 10%~90%RH | |
| 海拔高(gao)度 | 2000m | |
| 冷卻方(fang)式(shi) | 溫度咊(he)電(dian)流聯(lian)郃(he)控製(zhi),線(xiàn)性調速(su) |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 産(chan)品(pin)安(an)全及(ji)可(kě)靠性 | 絕緣強度 |
輸(shu)入對機(jī)殼(ke)能(néng)承(cheng)受50Hz有(yǒu)效值2500VAC耐壓1分(fēn)鍾 |
| 安(an)全保護 | 輸(shu)出短路電(dian)流 | 回縮電(dian)流≤40%額定電(dian)流,可(kě)恢複 |
| 輸(shu)出過(guo)壓保護 | 300±5VDC,不可(kě)恢複 | |
| 輸(shu)入欠壓保護 | 305±10VAC(恢複電(dian)壓317±10VAC) | |
| 輸(shu)入過(guo)壓保護 | 485±10VAC(恢複電(dian)壓468±10VAC) |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 基本(ben)參數(shu) | 模塊型号 |
GF11020-10 |
| 外形尺寸 | 88mm×177mm×310mm(寬×高(gao)×深) | |
| 模塊淨重(zhong) |
≤4Kg |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 輸(shu)出特性 | 輸(shu)出額定值 | 20A/115V |
| 電(dian)壓調節(jie)範圍 | 98-143V | |
| 輸(shu)出限(xian)流範圍 | 10%~110%額 定電(dian)流 | |
| 穩壓精(jīng)度 | ≤0.5% | |
| 穩流精(jīng)度 | ≤0.5% | |
| 紋波(bo)係(xi)數(shu) | ≤0.5% |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 輸(shu)入特性 | 輸(shu)入電(dian)壓 | 三相無中(zhong)線(xiàn)380VAC(-15%~25%) |
| 功率因數(shu) | ≥ 0.9 | |
| THD | <30% | |
| 轉換效率 | >94% |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 環境特性 | 環境溫度 | -20℃~+45℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~+75℃ | |
| 相對濕度 | 0~95% | |
| 海拔高(gao)度 | 2500m滿載輸(shu)出 | |
| 冷卻方(fang)式(shi) | 溫度咊(he)電(dian)流聯(lian)郃(he)控製(zhi),線(xiàn)性調速(su) |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 産(chan)品(pin)安(an)全及(ji)可(kě)靠性 | 絕緣強度 |
輸(shu)入對機(jī)殼(ke)能(néng)承(cheng)受50Hz有(yǒu)效值2500VAC耐壓1分(fēn)鍾 |
| 安(an)全保護 | 輸(shu)出短路電(dian)流 | 回縮電(dian)流≤40%額定電(dian)流,可(kě)恢複 |
| 輸(shu)出過(guo)壓保護 | 145±3VDC,不可(kě)恢複 | |
| 輸(shu)入欠壓保護 | 305±10VAC(恢複電(dian)壓317±10VAC) | |
| 輸(shu)入過(guo)壓保護 | 485±10VAC(恢複電(dian)壓468±10VAC) |